ORTD01000L OR002683 CARTA NELLA 02/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 1 61,45 0 0 3 Q 2 X ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR002977 SDDA MARIA FRANCESCA 02/07/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 2 47,75 0 0 3 R 2 ORIC80500Q CUGLIERI
ORTD01000L OR003775 PADERI PIERA 28/01/1956 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 3 34,3 0 0 3 G 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORTD01000L OR003990 MELONI GIUSEPPINA 30/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 4 32,7 0 0 3 G 3 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORTD01000L OR003414 FAEDDA GIANNA FABIOLA 20/02/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 5 31,6 0 0 3 0 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORTD01000L OR003828 DEIOLA MARIA CHIARA 13/09/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 6 31,1 0 0 3 Q 3 X OREE012001 ALES
ORTD01000L OR002907 BULUGGIU GIGLIOLA 16/03/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 7 29,1 0 0 3 R 3 ORTD00401A
ORTD01000L OR003927 MELIS MARIA CARMINE 06/03/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 8 28,9 0 0 3 Q 2 ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR002771 PIRAS ANNA RITA 20/02/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 9 28,75 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORTD01000L OR002766 MURA FRANCESCO 16/10/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 10 28,65 0 0 3 G 2 X ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORTD01000L OR004179 CONTINI DONATELLA 22/07/1953 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 11 28,38 0 0 3 R 1 X OREE00200A II CIRCOLO ORISTANO
ORTD01000L OR002973 CARDIA FABIOLA 12/10/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 12 28,1 0 0 3 R 2 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORTD01000L OR003165 SUNDA CARLA 22/03/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 13 27,6 0 0 3 Q 1 X ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORTD01000L OR004014 ECCA ROBERTA 28/12/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 14 27,35 0 0 3 G 2 ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR003938 FEMIA SILVANA 04/09/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 15 27,3 0 0 3 Q 2 X ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR002636 CARIA MARIA SPERANZA 13/08/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 16 27,2 0 0 3 Q 1 X ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR003885 VARGIU GIOVANNA ANTONIA 07/03/1948 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 17 26,77 0 0 3 Q 2 X ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORTD01000L OR002751 MURA GIANNA 13/04/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 18 26,15 0 0 3 Q 2 X ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORTD01000L OR002628 PALA PAOLO 21/04/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 19 26 0 0 3 Q 4 X ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR003071 ATZORI ADELE 05/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 20 24,55 0 0 3 Q 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR003482 LASIU GRAZIELLA 18/04/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 21 23,35 0 0 3 R 3 OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORTD01000L OR003934 FENU ANTONIA 04/06/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 22 23 0 0 3 R 2 X ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR002834 CARTA ANGELA VALENTINA 14/02/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 23 22,75 0 0 3 R 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORTD01000L OR002769 SEDDA DANIELA 02/06/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 24 22,75 0 0 3 R 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORTD01000L OR003321 MARRAS CARLA 11/07/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 25 22,4 0 0 3 R 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORTD01000L OR003376 SIMBULA CARLA 31/10/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 26 22,2 0 0 3 0 X ORIC816006 URAS
ORTD01000L OR002599 SOLINAS ANDREA 14/03/1957 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 27 21,9 0 0 3 R 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR004182 SOI GIORGINO 08/12/1958 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 28 21,85 0 0 3 R 2 X ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORTD01000L OR003462 MURRU PASQUALE 12/01/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 29 21,8 0 0 3 Q 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORTD01000L OR003329 MATTIUZZO PAOLA 16/10/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 30 21,75 0 0 3 Q 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORTD01000L OR002953 DIANA UMBERTO 17/10/1959 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 31 21,71 0 0 3 Q 0 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORTD01000L OR002634 ONNIS MARINELLA 23/09/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 32 21,45 0 0 3 R 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR002786 MELIS ADRIANA 05/07/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 33 21,3 0 0 3 Q 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORTD01000L OR002767 MELONI MARIA ANTONELLA 16/12/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 34 20,9 0 0 3 R 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORTD01000L OR004137 OPPO GIUSEPPINA 05/12/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 35 20,85 0 0 3 J 1 OREE03400T SIMAXIS
ORTD01000L OR002978 LEO GIAN PAOLA 26/06/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 36 20,85 0 0 3 R 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORTD01000L OR003021 MANCA MARIELLA 13/11/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 37 20,8 0 0 3 0 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORTD01000L OR003606 SGRIGNANI ANGELA MARIA 20/01/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 38 20 0 0 3 Q 1 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORTD01000L OR003441 GUARIENTI LUISA 09/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 39 20 0 0 3 R 1 X ORIC816006 URAS
ORTD01000L OR002643 SIMBULA FEDERICA ELISABETT 17/02/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 40 19,4 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR003881 CASU LUISA 15/02/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 41 19 0 0 3 R 2 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORTD01000L OR003409 BATTOLU ANNA SERENA 03/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 42 19 0 0 3 0 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORTD01000L OR002607 CARIA MARIA CARMELA 20/12/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 43 18,85 0 0 3 Q 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR003019 LOI PAOLA 31/03/1952 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 44 18,85 0 0 3 0 ORIC80700B  D.A.AZUNI  BUSACHI
ORTD01000L OR004139 ERCA ANNAPAOLA 04/05/1954 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 45 18,82 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR002963 FANARI GUIDO LUCIANO 07/01/1955 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 46 18,8 0 0 3 0 X ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORTD01000L OR003744 CARIA ROSA 29/03/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 47 18,7 0 0 3 R 3 ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR003215 SALARIS RAIMONDA 20/04/1957 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 48 18,5 0 0 3 0 ORIC811003  UNGARETTI  MILIS
ORTD01000L OR004240 SPADA GIUSEPPINA 11/11/1961 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 49 18,35 0 0 3 Q 1 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR004180 MURRU ANTONELLA RITA 09/03/1959 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 50 18,35 0 0 3 R 1 X OREE00200A II CIRCOLO ORISTANO
ORTD01000L OR003326 MATTIUZZO ORNELLA 28/08/1958 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 51 18,2 0 0 3 G 3 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORTD01000L OR004045 CONI IGNAZIA 15/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 52 17,5 0 0 3 R 2 X ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR002790 FADDA ANTONELLA MARGHERI 26/05/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 53 17,05 0 0 3 R 1 X ORIC81500A SA.ZUCCA   VILLAURBANA
ORTD01000L OR003586 MURA CARMEN 24/02/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 54 16,9 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORTD01000L OR003872 MELIS ANNALISA 16/04/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 55 16,88 0 0 3 Q 3 OREE012001 ALES
ORTD01000L OR002964 CORRIS LOREDANA 06/07/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 56 16,75 0 0 3 R 1 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORTD01000L OR002910 ORTU MARIA CELINA 09/10/1960 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 57 16,6 0 0 3 0 X ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORTD01000L OR004070 PALMAS GIOVANNA 27/07/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 58 16,4 0 0 3 Q 1 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR002687 MASALA ROSA CARMELA 12/03/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 59 16,4 0 0 3 R 2 ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR003488 ORRU' CARLA 22/11/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 60 16,25 0 0 3 0 ORMM003005 N.3  ALAGON 
ORTD01000L OR003665 GIGLIO SANDRA 03/10/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 61 16,2 0 0 3 Q 2 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORTD01000L OR004041 SANNA NICOLA 05/10/1972 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 62 16,1 0 0 3 L 0 X ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR002755 MEREU GIANNI 25/01/1960 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 63 15,9 0 0 3 R 1 ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR002913 COCCO GIANLUCA 18/10/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 64 15,77 0 0 3 0 OREE03600D TERRALBA
ORTD01000L OR003309 FEDERICO MARIAGRAZIA 24/10/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 65 15,75 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORTD01000L OR002791 BIANCU DANIELA 23/11/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 66 15,7 0 0 3 0 X ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORTD01000L OR003835 FIGUS MASSIMILIANO 31/12/1974 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 67 15,6 0 0 3 I 1 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR002918 MARTONE SABRINA 11/03/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 68 15,6 0 0 3 R 2 X OREE03600D TERRALBA
ORTD01000L OR003407 FIORI PATRIZIA 16/09/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 69 15,5 0 0 3 R 2 X OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORTD01000L OR002719 STARA DANIEL 21/04/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 70 15,5 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORTD01000L OR003267 CARTA ASSUNTA 29/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 71 15,5 0 0 3 0 ORIC811003  UNGARETTI  MILIS
ORTD01000L OR003157 CARTA GIOVANNI ANTONIO 28/06/1963 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 72 15,45 0 0 3 R 1 OREE02200G GHILARZA
ORTD01000L OR004030 VARGIU GIAN GIUSEPPE 19/12/1966 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 73 15,4 0 0 3 Q 2 X ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORTD01000L OR003904 SANTONA LUISA ANGELA RITA 06/07/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 74 15,38 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR003652 CONTU MARILENA 24/05/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 75 15,37 0 0 3 R 2 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR004124 GRAMAI ANNA 02/10/1956 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 76 15,3 0 0 3 R 4 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR003285 COCCO SILVANA 30/01/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 77 15,3 0 0 3 R 2 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORTD01000L OR003894 DIANA MONICA 13/07/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 78 15 0 0 3 L 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORTD01000L OR003733 BIOLLA ALESSANDRO 29/06/1976 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 79 15 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR002667 CABULA SUSANNA 05/07/1963 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 80 15 0 0 3 0 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORTD01000L OR004245 USAI DANIELA 07/01/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 81 14,9 0 0 3 L 2 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORTD01000L OR003709 DESSI' SUSANNA 28/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 82 14,83 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR003869 CASCIONI MARIA FRANCA 08/12/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 83 14,8 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR003625 MASSA PATRIZIA 11/08/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 84 14,75 0 0 3 L 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORTD01000L OR003634 CROBU RAFFAELA 26/10/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 85 14,75 0 0 3 0 OREE02200G GHILARZA
ORTD01000L OR002880 ONANO MARCO 13/06/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 86 14,7 0 0 3 0 ORMM01200X  DANTE ALIGHIERI  ALES
ORTD01000L OR003648 MELIS SUSANNA 08/04/1967 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 87 14,67 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORTD01000L OR003901 LAI CECILIA ANTONIETTA 30/12/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 88 14,65 0 0 3 R 1 OREE02200G GHILARZA
ORTD01000L OR003538 CABITZA GIANCARLO 29/11/1963 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 89 14,63 0 0 3 Q 0 X ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR003703 BUONANNO MARIAROSARIA 18/03/1955 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 90 14,6 0 0 3 Q 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR003841 CAU SIMONA 09/09/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 91 14,6 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR003174 FOIS ANGELA MARIA 06/11/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 92 14,52 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORTD01000L OR002700 MANIS MONIA GEMMA 01/07/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 93 14,5 0 0 3 0 ORTD00401A
ORTD01000L OR003999 ZARA ANTONELLA 11/12/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 94 14,5 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR003519 FAEDDA IVO 19/06/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 95 14,5 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR003865 ATZORI CRISTIANA 07/01/1962 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 96 14,5 0 0 3 0 ORIS003008 STATALE  F.BRUNELLESCHI 
ORTD01000L OR004065 OPPO ANNA MARIA 19/10/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 97 14,47 0 0 3 L 2 X ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR003773 DESSI MARICA 18/03/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 98 14,47 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORTD01000L OR003778 CORONA ORIETTA 25/12/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 99 14,4 0 0 3 R 1 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR003246 MANCA ANNA LISA 18/07/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 100 14,4 0 0 3 0 OREE00500T ABBASANTA
ORTD01000L OR004217 MARCHI ALESSANDRA 18/08/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 101 14,4 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORTD01000L OR003667 MANCA GIUSEPPINA 27/04/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 102 14,4 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORTD01000L OR004161 BARRACCA MARIA FRANCA 25/05/1977 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 103 14,25 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORTD01000L OR003887 TANCHIS CARLO 19/01/1968 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 104 14,25 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORTD01000L OR002758 CARTA MARIA GABRIELA 18/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 105 14,2 0 0 3 0 X ORIC80400X RIOLA SARDO
ORTD01000L OR003689 SERRA GIOVANNI 02/05/1964 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 106 14,17 0 0 3 Q 0 OREE012001 ALES
ORTD01000L OR003349 CUBADDA PATRIZIA 09/01/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 107 14,1 0 0 3 0 X OREE00100E I CIRCOLO ORISTANO
ORTD01000L OR003554 SCANU ELISA 25/11/1978 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 108 14,1 0 0 3 0 ORMM003005 N.3  ALAGON 
ORTD01000L OR003758 CORRIAS MARCO 25/07/1968 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 109 14,1 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR002976 FLORIS MARIA ROSARIA 19/05/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 110 14,1 0 0 3 0 ORTD00401A
ORTD01000L OR004013 SANNA BATTISTINA 18/02/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 111 14,05 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR003109 GARAU CRISTIANA 07/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 112 14 0 0 3 Q 1 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORTD01000L OR002704 CUCCU FRANCA ELISA 20/06/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 113 14 0 0 3 R 5 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORTD01000L OR003022 OPPO LAURA 05/08/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 114 14 0 0 3 0 ORIS00100L STATALE LICEO SCIENTIFICO
ORTD01000L OR002641 SPIGA SIMONA 14/07/1982 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 115 14 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR003210 ATZORI GIADA 22/06/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 116 14 0 0 3 0 ORIC81400E CABRAS
ORTD01000L OR003375 BATTOLU GIAMPIETRO 16/08/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 117 14 0 0 3 0 ORIS00200C STATALE MOGORO
ORTD01000L OR003969 SERRA GIACOMO 28/06/1980 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 118 14 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR004212 MASTINU ANDREA 09/12/1979 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 119 14 0 0 3 0 ORRA01000A STATALE  D.MELONI 
ORTD01000L OR003731 ARCA ANTONELLA 28/01/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 120 14 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORTD01000L OR003815 CAO ANTONIA GIUSEPPA C 28/09/1969 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 121 14 0 0 3 0 ORTD01000L STATALE  L.MOSSA 
ORTD01000L OR002989 LEO MARISA 01/12/1968 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 122 14 0 0 3 0 ORSD010007 STATALE  C.CONTINI 
ORTD01000L OR002915 SPANU MARIA ROSARIA 09/09/1966 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 123 14 0 0 3 0 OREE03600D TERRALBA
ORTD01000L OR003168 ZONCU GUIDO 14/09/1975 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 124 13,97 0 0 3 Q 0 X ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORTD01000L OR002720 SEDDA JNDIRA 03/05/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 125 13,9 0 0 3 0 ORRF010003 STATALE  G.GALILEI 
ORTD01000L OR002737 FEURRA NICOLETTA 18/01/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 126 13,9 0 0 3 0 ORTD020007 STATALE N.2
ORTD01000L OR003973 SERRA SERGIO ANDREA 10/09/1970 M 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 127 13,9 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR003750 SCANU MANUELA 17/03/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 128 13,87 0 0 3 0 OREE004002 IV CIRCOLO ORISTANO
ORTD01000L OR003152 PIRAS RITA 05/05/1973 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 129 13,83 0 0 3 0 ORPM01000T STATALE  B. CROCE 
ORTD01000L OR003666 PUDDU FRANCESCA 11/10/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 130 13,8 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORTD01000L OR004226 PIRAS MARIA GIOVANNA 08/08/1981 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 131 13,8 0 0 3 0 ORIC80600G SANTULUSSURGIU
ORTD01000L OR003770 NANNI SERENA 15/05/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 132 13,8 0 0 3 0 ORIC81300P S.GIUSTA
ORTD01000L OR003722 PALA MARINA 13/05/1970 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 133 13,8 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORTD01000L OR002942 CAULI DEBORAH 23/01/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 134 13,7 0 0 3 0 ORTD00401A
ORTD01000L OR002695 COLOMBO MIRELLA 05/02/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 135 13,7 0 0 3 0 ORMM00100D  ELEONORA D'ARBOREA 
ORTD01000L OR003668 PUTZULU MARIA 24/08/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 136 13,68 0 0 3 0 ORMM02600T  DELOGU  GHILARZA
ORTD01000L OR003303 CROBU DEBORA 17/03/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 137 13,66 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORTD01000L OR004031 MELIS IMMACOLATA 08/12/1964 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 138 13,65 0 0 3 0 ORTF01000V STATALE
ORTD01000L OR003809 CUBADDA TERESA 22/09/1975 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 139 13,6 0 0 3 Q 0 ORIC81200V SAN VERO MILIS
ORTD01000L OR003198 PORRU ANNALISA 03/04/1980 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 140 13,6 0 0 3 0 ORPS01000R STATALE  MARIANO IV 
ORTD01000L OR003369 PUGGIONI PAOLA 14/06/1976 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 141 13,6 0 0 3 0 ORIC81400E CABRAS
ORTD01000L OR003344 MELONI MANUELA 14/07/1974 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 142 13,6 0 0 3 0 ORPC01000N STATALE  DE CASTRO 
ORTD01000L OR003691 NURRA MARIA CATERINA 03/06/1965 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 143 13,55 0 0 3 Q 1 OREE012001 ALES
ORTD01000L OR004050 MELONI MONICA 14/09/1971 F 2005 AA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ~ 144 13,55 0 0 3 R 1 ORTF01000V STATALE
